|
|
| тех.параметры: |
|---|
| Тип экспозамера: |
мультизонный, центровзвешенный, точечный | | Минимальная выдержка: |
1/1250 сек | | Максимальная выдержка: |
2 | | Баланс белого: |
Авто, ручная, из списка | | Подсветка автофокуса: |
 | | Мин. расстояние съемки: |
0.01 м | | Автофокусировка: |
 | | USB 2.0: |
 | | HDMI: |
 | | Формат видеозаписи: |
MPEG4 | | Макс. разрешение видео: |
1280 x 720 | | Запись видео : |
 | | Встроенная вспышка: |
 | | Тип экрана: |
Cенсорный | | Разрешение экрана: |
460000 пикселей | | Размер экрана : |
2.8 дюйма | | Число оптических элементов: |
12 | | Число групп опт. элементов: |
10 | | Цифровой зум: |
4.6 X | | Фокусное расстояние (35 mm): |
25 - 100 мм | | Оптический зум: |
4 X | | Диафрагма: |
F3.5 - F4.6 | | Тип матрицы: |
CCD | | Размер матрицы: |
1/2.3 дюйма | | Максимальное разрешение: |
4320 x 3240 | | Количество эффективных пикселей: |
14.1 Мп | | ISO: |
80 - 3200 | | Тип камеры: |
Компакт | | Стабилизатор изображения: |
Оптический | | Размер экрана: |
2.8 дюйма | | Производитель: |
Sony | | Оптический зум : |
4 X | | Общее число пикселов: |
14.5 Мп | | Модель: |
Cyber-shot DSC-T99 | | Дата выхода на рынок: |
2010 г | | Экспокоррекция: |
+/- 2 EV с шагом 1/3 ступени | | Встроенная память: |
32 Мб | | Поддержка карт памяти: |
 | | Тип карты памяти: |
Memory Stick Pro Duo | | Вес: |
121 г | | Встроенный динамик: |
 | | Встроенный микрофон: |
 | | Высота: |
56 мм | | Крепление для штатива: |
 | | Материал корпуса: |
Пластик | | Толщина: |
17 мм | | Ширина: |
93 мм | | Макросъемка: |
 | | Скорость съемки: |
0.6 кадра/сек | | Таймер: |
 | | Формат кадра: |
4:3, 16:9 | | Емкость: |
230 мАч | | Наличие: |
 Под заказ
| |
|
5210 р. 4780 р.
|
|
|
Отзывы и Мнения Покупателей см. отзывы наших покупателей
|
|
|
|
Найти
|
Проводится Акция
|
Лента Новостей
|
|